J48 Agrandir l'image

RADIAL ENGINEERING J48

Neuf

En savoir plus

La DI Radial J48 est tout simplement la meilleure DI active alimentable via
phantom au monde. Elle a été optimisée pour pouvoir supporter des signaux de
forte amplitude sans saturer en utilisant seulement les 5mA de courant
typiquement disponibles sur une alimentation phantom. La J48 possède une
alimentation digitale à découpage qui permet d'alimenter les circuits en 9
Volts !

La plupart des guitares et basses actives vont fournir des signaux de 7 Volts
d'amplitude à volume maximal. Comme la plupart des DI sont capables d'encaisser
environ 3 Volts, elles saturent.

Comme la J48 a plus de headroom, elle n'a pas ce problème de saturation. Ce
headroom supplémentaire permet aussi de réduire les distorsions harmonique, de
phase et d'intermodulation.
La J48 adressant tous les problèmes typiques que les autres DI du marché
rencontrent, le résultat est immédiat : ça sonne !

Caractéristiques remarquables :
+ Headroom (Alimentation interne en 9 Volts)
+ Fonctionne sans pile (via alimentation phantom)
+ Entrée haute impédance
+ Switch merge permet de sommer un signal stéréo en mono
+ Filtre passe haut, PAD (-15dB) et switch de polarité

Applications :
+ Idéal pour guitares acoustiques et basses
+ Superbe pour les modules de sons, claviers et modules de drums
+ Adapté aussi bien au travail en studio que sur scène



Spécifications
------------------------
+--------------------------------+-----------------------------+
| Impedance d'entree |220K Ohms |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Impedance de sortie |600 Ohms |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Reponse en frequence |10Hz - 80kHz |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Performances lineaires |+/- 0.12dB de 20Hz a 20kHz |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Distortion harmonique totale |0.06% a 20Hz, 0.005% a 1kHz |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Distortion de phase |0.02 degres a 1kHz |
+--------------------------------+-----------------------------+
| Voltage d'entree maximum |3.12 Volts RMS ( 9V peak ) |
+--------------------------------+-----------------------------+

3 autres produits dans la même catégorie :